Bảng lương chi tiết từ 1-7
Theo Điều 34 Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ 1-7-2020) quy định:
Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, công chức được phân loại theo ngạch công chức tương ứng sau đây:
+ Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;
+ Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;
+ Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;
Như vậy, từ 1-7 tới, sau khi được tăng lương thì công chức có các bậc lương khác nhau sẽ được hưởng mức lương cụ thể/tháng như thế nào?
BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A3
Hệ số lương | Mức lương hiện tại | Mức lương từ 1-7-20023 | |
Nhóm 1 | |||
Bậc 1 | 6,2 | 9.238.000 | 11.160.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 9.774.400 | 11.808.000 |
Bậc 3 | 6,92 | 10.310.800 | 12.456.000 |
Bậc 4 | 7,28 | 10.847.200 | 13.104.000 |
Bậc 5 | 7,64 | 11.383.600 | 13.752.000 |
Bậc 6 | 8 | 11.920.000 | 14.400.000 |
Nhóm 2 | |||
Bậc 1 | 5,75 | 8.567.500 | 10.350.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 9.103.900 | 10.998.000 |
Bậc 3 | 6,47 | 9.640.300 | 11.646.000 |
Bậc 4 | 6,83 | 10.176.700 | 12.294.000 |
Bậc 5 | 7,19 | 10.713.100 | 12.942.000 |
Bậc 6 | 7,55 | 11.249.500 | 13.590.000 |
BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A2
Hệ số lượng | Mức lượng hiện tại | Mức lương từ 1-7-2023 | |
Nhóm 1 | |||
Bậc 1 | 4,4 | 6.556.000 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 7.062.600 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 7.569.200 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 8.075.800 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5,76 | 8.582.400 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6,1 | 9.089.000 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 9.595.600 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 10.102.200 | 12.204.000 |
Nhóm 2 | |||
Bậc 1 | 4 | 5.960.000 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 6.466.600 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 6.973.200 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 7.479.800 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 7.986.400 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,7 | 8.493.000 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 8.999.600 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 9.506.200 | 11.484.000 |
BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A1
Hệ số lương | Mức lương hiện tại | Mức lương từ 1-7-2023 | |
Bậc 1 | 2,34 | 3.486.600 | 4.2121.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 3.978.300 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3 | 4.470.000 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 4.961.700 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 5.945.100 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 6.436.800 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 6.928.500 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 7.420.200 | 8.964.000 |
BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A0
Hệ số lương | Mức lương hiện tại | Mức lương từ 1-7-2023 | |
Bậc 1 | 2,1 | 3.129.000 | 3.780.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 3.590.900 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2,72 | 4.052.800 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3,03 | 4.514.700 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3,34 | 4.976.600 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3,65 | 5.438.500 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 5.900.400 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4,27 | 6.362.300 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4,58 | 6.824.200 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4,89 | 7.286.100 | 8.802.000 |
BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI B
Hệ số lương | Mức lương hiện tại | Mức lương từ 1-7-2023 | |
Bậc 1 | 1,86 | 2.771.400 | 3.348.000 |
Bậc 2 | 2,06 | 3.069.400 | 3.708.000 |
Bậc 3 | 2,26 | 3.367.400 | 4.068.000 |
Bậc 4 | 2,46 | 3.665.400 | 4.428.000 |
Bậc 5 | 2,66 | 3.963.400 | 4.788.000 |
Bậc 6 | 2,86 | 4.261.400 | 5.148.000 |
Bậc 7 | 3,06 | 4.559.400 | 5.508.000 |
Bậc 8 | 3,26 | 4.857.400 | 5.868.000 |
Bậc 9 | 3,46 | 5.155.400 | 6.228.000 |
Bậc 10 | 3,66 | 5.452.400 | 6.588.000 |
Bậc 11 | 3,86 | 5.751.400 | 6.948.000 |
Bậc 12 | 4,06 | 6.049.400 | 7.308.000 |
BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI C
Hệ số lương | Mức lượng hiện tại | Mức lương từ 1-7-2023 | |
Nhóm 1 | |||
Bậc 1 | 1,65 | 2.458.500 | 2.970.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 2.726.700 | 3.294.000 |
Bậc 3 | 2,01 | 2.994.900 | 3.618.000 |
Bậc 4 | 2,19 | 3.263.100 | 3.942.000 |
Bậc 5 | 2,37 | 3.531.300 | 4.266.000 |
Bậc 6 | 2,55 | 3.799.500 | 4.590.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 4.067.700 | 4.914.000 |
Bậc 8 | 2,91 | 4.335.900 | 5.238.000 |
Bậc 9 | 3,09 | 4.604.100 | 5.562.000 |
Bậc 10 | 3,27 | 4.872.300 | 5.886.000 |
Bậc 11 | 3,45 | 5.140.500 | 6.210.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 5.408.700 | 6.534.000 |
Hệ số lương | Mức lượng hiện tại | Mức lương từ 1-7-2023 | |
Nhóm 2 | |||
Bậc 1 | 1,5 | 2.235.000 | 2.700.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 2.503.200 | 3.024.000 |
Bậc 3 | 1,86 | 2.771.400 | 3.348.000 |
Bậc 4 | 2,04 | 3.039.600 | 3.672.000 |
Bậc 5 | 2,22 | 3.307.800 | 3.996.000 |
Bậc 6 | 2,4 | 3.576.000 | 4.320.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 3.844.200 | 4.644.000 |
Bậc 8 | 2,76 | 4.112.400 | 4.968.000 |
Bậc 9 | 2,94 | 4.380.600 | 5.292.000 |
Bậc 10 | 3,12 | 4.648.800 | 5.616.000 |
Bậc 11 | 3,3 | 4.917.000 | 5.940.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 5.185.200 | 6.264.000 |
Hệ số lương | Mức lượng hiện tại | Mức lương từ 1-7-2023 | |
Nhóm 3 | |||
Bậc 1 | 1,35 | 2.011.500 | 2.430.000 |
Bậc 2 | 1.53 | 2.279.700 | 2.754.000 |
Bậc 3 | 1,71 | 2.547.900 | 3.078.000 |
Bậc 4 | 1,89 | 2.816.100 | 3.402.000 |
Bậc 5 | 2,07 | 3.084.300 | 3.726.000 |
Bậc 6 | 2,25 | 3.352.500 | 4.050.000 |
Bậc 7 | 2,43 | 3.620.700 | 4.374.000 |
Bậc 8 | 2,61 | 3.888.900 | 4.698.000 |
Bậc 9 | 2,79 | 4.157.100 | 5.022.000 |
Bậc 10 | 2,97 | 4.425.300 | 5.346.000 |
Bậc 11 | 3,15 | 4.693.500 | 5.670.000 |
Bậc 12 | 3,33 | 4.691.700 | 5.994.000 |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026